指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 6,163.8 | 13,031.7 | -52.71% |
归母净利润(万元) | -5,282.25 | 293.28 | -1,901.07% |
扣非净利润(万元) | -5,305.35 | 228.62 | -2,420.61% |
经营活动现金流净额(万元) | 398.66 | -9,660.8 | +10,059.46 |
基本每股收益(元) | -0.0364 | 0.0020 | -1,920.00% |
公司2025年一季度盈利能力显著恶化:
亏损主要原因:
现金流项目 | 2025年Q1(万元) | 同比变化(万元) |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 398.66 | +10,059.46 |
投资活动现金流净额 | -980.20 | -4,519.79 |
筹资活动现金流净额 | 928.11 | -822.08 |
尽管净利润亏损,但经营活动现金流改善显著,主要系回款情况好转。
风险因素: