指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 452,745,688.49 | 471,250,145.32 | -3.93% |
归母净利润(元) | 17,340,580.40 | 16,359,840.30 | +5.99% |
扣非净利润(元) | 6,232,394.88 | 11,391,989.76 | -45.29% |
营业外收入 | 暴增80,720.92% | 显著增长 | |
应付票据 | 激增4,152.08% | 大幅增加 |
公司业务结构调整取得一定进展,各板块表现分化:
公司2025年一季度呈现以下特点:
投资亮点:
风险提示:
苏大维格2025年一季度业绩呈现"收入微降、净利润微增但质量下降"的特点。公司业务结构调整取得一定成效,纳米纹理材料等新兴业务增长显著,但核心盈利能力仍面临挑战。投资者需关注:
建议投资者密切关注公司后续季度报告,特别是扣非净利润指标的变化趋势。