指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 5.23亿元 | +10.55% |
归母净利润 | 9724.44万元 | -6.57% |
扣非净利润 | 9088.24万元 | -8.59% |
毛利率 | 32.03% | - |
负债率 | 23.31% | - |
关键观察:公司呈现"增收不增利"特征,营收增长但利润下滑,需关注成本端压力。
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
应收票据 | +56.05% | 商业承兑汇票增加 |
应收款项融资 | +53.82% | 银行承兑汇票增加 |
短期借款 | +60.58% | 银行贷款增加 |
应付票据 | +68.13% | 开具银行承兑汇票增加 |
其他应付款 | +453.30% | 收到员工持股计划款 |
风险提示:应收项目大幅增长可能影响现金流质量,需关注账款回收情况。
技术优势: 公司在车规级芯片领域具备垂直整合能力,第三代LIN总线智能电源控制器和氮氧传感器陶瓷芯片技术构筑技术壁垒。
市场表现: 截至2025年5月6日,主力资金净买入925.08万元,显示机构关注度提升。
主要挑战:
综合评估:
建议投资者:密切跟踪公司成本控制措施成效及新能源车用电机业务的拓展进度。