分析日期:2025年5月10日
指标 | 2025年一季度 | 同比变化 | 行业对比 |
---|---|---|---|
营业收入 | 2.58亿元 | -8.14% | 低于行业平均 |
归母净利润 | -500.36万元 | -687.55% | 行业排名后段 |
扣非净利润 | -530.79万元 | -459.45% | 连续亏损 |
毛利率 | 29.24% | 基本稳定 | 行业中游 |
负债率 | 54.88% | - | 偏高 |
维度 | 评分(5分制) | 行业排名 | 关键指标 |
---|---|---|---|
盈利能力 | 2.3 | 103/192 | 近5年ROE平均-6.31% |
成长能力 | 2.0 | 133/192 | 收入利润双降 |
营运能力 | 突出 | 行业前列 | 应收账款周转率5.67次/年 |
现金流 | 2.0 | - | 收现比率108.33% |
偿债能力 | 2.0 | - | 负债率54.88% |
资产质量 | 1.0 | 行业末端 | 商誉占比15.72% |
亮点:
风险:
基于2025年一季度财报分析:
建议投资者关注后续季度是否出现盈利拐点,以及公司战略调整的实际效果。