指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(元) | 353,547,866.17 | 275,789,340.20 | +28.19% |
归母净利润(元) | 28,112,585.22 | 2,901,461.74 | +868.91% |
扣非净利润(元) | 24,709,300.00 | 2,901,461.74 | +839.24% |
经营活动现金流净额(元) | 负值 | 正值 | -138.77% |
毛利率 | 26.14% | 38.65% | -12.51% |
净利率 | 6.77% | 负值 | +6636.58% |
1. 营收增长驱动因素:
2. 利润结构变化:
优势指标:
风险指标:
投资亮点:
潜在风险:
注:以上分析基于2025年4月22日披露的一季报数据,截至2025年5月10日公司股价为2.90元,动态PE需结合最新盈利预测计算。