股东类型 | 变动方向 | 关键数据 | 市场信号 |
---|---|---|---|
外资机构 | 集体退出 | 高盛、瑞银、摩根士丹利退出前十大 | 反映对短期表现的谨慎态度 |
自然人股东 | 新进/增持 | 刘金霞等5人新进,邱佳芬增持150.61% | 看好业务潜力,与净利润增长115.85%相关 |
控股股东 | 保持稳定 | 陈坤江持股5.42%未变动 | 控制权结构稳定 |
指标 | 数值 | 同比变化 | 行业对比 |
---|---|---|---|
归属净利润 | 3321.11万元 | +28.62% | 优于同业平均 |
营业总收入 | 7772.89万元 | +28.29% | 增速领先 |
资产负债率 | 84.04% | - | 显著高于行业均值 |
流动比率 | 1.069 | - | 短期偿债能力尚可 |
风险因素:
潜在机遇:
综合股东结构变化、财务数据和市场情绪,建议投资者: