指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 1.43 | +136.35% | - |
归母净利润(万元) | 324.65 | -1.62% | - |
扣非净利润(万元) | 169.09 | +112.37% | - |
毛利率 | 24.45% | -30.63% | - |
净利率 | 2.24% | -28.12% | - |
每股收益(元) | 0.01 | - | - |
毛利率下滑明显: 本季度毛利率24.45%,同比下滑30.63个百分点,主要由于:
费用控制改善: 三费(销售/管理/财务费用)合计3202.22万元,占营收比22.34%,同比减少50.11%,反映公司在费用管控方面取得一定成效。
现金流改善: 经营活动现金流净额977.24万元,同比增加8289.12万元,由负转正,主要得益于回款周期优化。
指标 | 2025Q1 | 变化情况 |
---|---|---|
负债率 | 19.71% | 较稳定 |
每股净资产 | 4.08元 | -5.51% |
股东户数 | 7.02万户 | +18.46% |
户均持股 | 4466股 | -15.6% |
行业机遇:
公司应对措施:
优势:
风险:
估值参考: 当前市盈率(TTM)约-82.19倍,市净率(LF)约3.71倍,市销率(TTM)约9.3倍,估值水平高于行业平均。