指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 4503.02万元 | +97.17% | 第18位 |
归母净利润 | -4715.41万元 | -10.48% | 第17位 |
毛利率 | 58.86% | +4.59个百分点 | 第1位 |
净利率 | -106.13% | +44.15个百分点 | - |
资产负债率 | 96.00% | -18.04个百分点 | 第18位 |
公司2025年一季度呈现"增收不增利"特征:
盈利能力改善主要来自成本控制,但产品附加值仍不足(去年净利率-234.35%)
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
每股经营性现金流 | -0.07元 | +56.24% |
货币资金/流动负债 | 1.28% | - |
近3年经营性现金流均值/流动负债 | -14.34% | - |
有息负债 | 6204.01万元 | -83.50% |
现金流状况严峻:货币资金仅2082.25万元(同比-67.61%),经营活动现金净流入-4971.59万元
公司近期因财务造假被处罚750万元,面临退市风险,投资者需高度警惕
积极因素:
主要风险:
结论: 尽管部分财务指标边际改善,但公司基本面仍存在重大缺陷,叠加退市风险,建议投资者保持谨慎态度。