更新日期:2025年5月10日
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.02 | -21.35% |
归母净利润(亿元) | -1.55 | 收窄23.47% |
扣非净利润(亿元) | -1.55 | 收窄23.26% |
基本每股收益(元) | -0.058 | 同比增加0.01元 |
毛利率 | -21.17% | 较上季+39.64个百分点 |
资产负债率 | 89.13% | - |
公司2025年一季度仍处于亏损状态,但亏损幅度有所收窄:
与同行业公司相比:
投资提示:公司仍处于转型调整期,建议关注后续季度业绩改善持续性及央企改革进程。