指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 3.49 | 3.84 | -9.01% |
归母净利润(万元) | -5,471.99 | 3,695.34 | -248.08% |
扣非净利润(万元) | -5,584.37 | -3,519.62 | -58.66% |
毛利率 | 17.93% | 23.32% | -23.11% |
净利率 | -15.8% | 9.63% | -260.38% |
每股收益(元) | -0.07 | 0.05 | -240.00% |
2025年一季度,维尔利盈利能力出现显著下滑:
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
经营性现金流净额(万元) | -3,459.69 | 同比降845.80% |
应收账款(亿元) | 16.45 | 占年报营收80.31% |
有息负债率 | 35.74% | 较高水平 |
货币资金/流动负债 | 21.58% | 短期偿债压力大 |
现金流恶化尤为突出:
指标 | 2025Q1 | 变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.05次 | 资产利用效率低 |
存货周转率 | 0.60次 | 库存周转放缓 |
资产负债率 | 61.51% | 同比+3.37% |
每股净资产 | 3.48元 | 同比-23.75% |
运营效率指标显示:
核心问题诊断:
投资建议: