更新时间:2025年5月10日
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1(调整后) | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 3,896.89 | 5,006.14 | -22.16% |
净利润(万元) | 52.42 | -704.89 | +107.44% |
归母净利润(万元) | -97.50 | -824.79 | +88.18% |
扣非净利润(万元) | -143.12 | -866.81 | +83.49% |
基本每股收益(元/股) | -0.0010 | -0.0081 | +87.65% |
1. 收入端分析: 公司一季度营业收入同比下降22.16%,表明主营业务面临较大市场压力。收入下滑可能源于行业竞争加剧或产品结构调整。
2. 利润端改善: 尽管收入下滑,但净利润实现扭亏为盈,同比大幅增长107.44%。这一改善主要来自:
3. 研发投入变化: 研发费用同比锐减51.10%,反映公司可能调整了研发策略或推迟了部分研发项目。
4. 现金流状况: 经营活动现金净流出150.26万元,显示主营业务造血能力仍有待改善。
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 34.28% | -3.24个百分点 |
资产负债率 | 31.93% | +18.49个百分点 |
ROE | -0.14% | - |
存货周转率 | 0.43次 | -24.20% |
总资产周转率 | 0.03次 | -33.66% |
积极因素:
风险因素:
注:本分析基于公司公开披露的2025年一季度报告数据,不构成投资建议。投资者应结合自身风险承受能力谨慎决策。