指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(万元) | 21,528.90 | +10.86% | - |
归母净利润(万元) | -12,600.00 | -270.49% | - |
扣非净利润(万元) | -12,800.00 | +20.41% | - |
毛利率 | 35.20% | -14.65% | - |
净利率 | -63.68% | -169.01% | - |
经营性现金流(万元) | -25,700.00 | +33.16% | - |
业务板块 | 收入增速 | 毛利率 | 市场表现 |
---|---|---|---|
电子数据取证(基石业务) | +56.75% | 58.14% | 行业龙头地位巩固 |
数字政务与企业数字化 | +36.95% | - | 企业数字化收入激增275.40% |
公共安全大数据 | - | - | 新签订单翻两番 |
订单情况: 新签订单总额同比增长64.62%,其中企业数字化订单增长近10倍。
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金(亿元) | 10.74 | +12.01% |
应收账款(亿元) | 10.19 | +2.96% |
有息负债(亿元) | 1.14 | -31.55% |
三费占比 | 69.64% | -15.46% |
关键风险: 应收账款占营业总收入比达57.59%,经营性现金流持续为负,近3年经营性现金流均值与流动负债比例仅10.32%。
业绩亮点:
主要挑战:
投资建议:
公司正处于战略转型期,虽然短期盈利承压,但核心业务保持领先地位,新兴业务增长迅猛,技术储备丰富。建议投资者: