指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 2.49 | +6.7% | N/A |
归母净利润(万元) | 1,773.73 | -28.94% | N/A |
毛利率 | 24.22% | -4.19% | -2.76% |
ROE | 1.08% | -0.42% | N/A |
资产负债率 | 33.51% | +0.28% | +0.82% |
最新股价(5月9日) :13.17元,周跌幅2.52%,跑输行业平均水平
资金流向 :5月7-9日呈现主力资金净流入325.26万元,但近10日整体呈流出状态
股东结构 :前十大股东持股比例51.10%,股权相对集中
公司正处于业务转型关键期: