指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 17.43亿元 | -6.19% |
归母净利润 | 7749.22万元 | -48.90% |
扣非净利润 | 5168.23万元 | -56.28% |
毛利率 | 19.47% | -4.06个百分点 |
净利率 | 4.25% | -46.85% |
每股收益 | 0.08元 | -48.05% |
公司盈利能力呈现显著下滑态势:
项目 | 金额 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 6.3亿元 | +16.65% |
货币资金 | 17.76亿元 | -21.90% |
有息负债 | 31.29亿元 | +2.66% |
应收账款 | 15.98亿元 | 占净利润241.53% |
有息资产负债率达22.91%,货币资金与流动负债比例为77.96%,显示公司面临一定偿债压力。
公司主营业务涵盖天线模组、无线充电、汽车互联等产品,面向消费电子、智能汽车等应用领域。尽管短期业绩承压,但公司在研发投入和战略布局方面保持投入,未来需关注: