指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 4.51 | 3.87 | +16.50% |
归母净利润(万元) | -4,978.58 | -5,854.84 | +14.97% |
毛利率 | 7.18% | 15.82% | -8.64% |
净利率 | -12.48% | -19.01% | +36.41% |
每股收益(元) | -0.04 | -0.05 | +13.30% |
公司积极推进"消费电子+新能源"双轮驱动战略转型:
2025年公司目标实现销售收入27亿元,需关注转型项目的商业化进展。
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | -25.39倍 |
市净率(LF) | 8.91倍 |
市销率(TTM) | 3.52倍 |
加权平均ROE | -6.54% |
当前估值水平显示市场对公司转型前景存在一定预期,但需警惕高市净率与持续亏损的风险。
注:以上分析基于公开财报数据,不构成投资建议。投资者应结合自身风险偏好审慎决策。
数据截止日期:2025年4月30日