指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 1.87 | -20.87% |
归母净利润(万元) | -981.34 | -129.95% |
扣非净利润(万元) | -1,141.07 | -178.85% |
毛利率 | 7.68% | - |
负债率 | 48.89% | - |
西部牧业2025年一季度业绩表现不佳,呈现以下特征:
公司主营业务由乳制品加工销售、饲料生产销售和牛羊肉加工销售构成,并通过参股牧场保障原料奶供应。值得注意的是:
综合财务数据和市场表现,西部牧业当前面临以下投资风险与机会: