指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 2.78亿元 | +15.08% | 收入增长主要受益于起重运输机械等主营业务 |
归母净利润 | 988.0万元 | -40.99% | 增收不增利现象显著 |
扣非净利润 | 888.13万元 | -33.94% | 主营业务盈利能力下降 |
毛利率 | 23.35% | -22.54% | 成本控制面临挑战 |
净利率 | 2.81% | -53.88% | 产品附加值不高 |
项目 | 金额/比例 | 同比变化 | 风险提示 |
---|---|---|---|
应收账款 | 7.07亿元 | 较去年同期9.2亿元减少 | 仍占年报营收58.56%,回款压力大 |
每股经营性现金流 | -0.04元 | -147.77% | 现金流由正转负 |
经营现金流净额 | -1763万元 | -147.8% | 营运资金周转压力大 |
项目 | 金额/比例 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
三费占比(销售/管理/财务) | 14.87% | -26.92% | 费用控制有所改善 |
有息负债 | 8.72亿元 | +19.85% | 财务杠杆增加 |
有息资产负债率 | 26.02% | - | 需关注债务状况 |
货币资金 | 7.39亿元 | +31.11% | 现金储备相对充足 |
亮点:
风险因素:
关注要点: