指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 27.93亿元 | +7.31% | 第5名 |
归母净利润 | 7970.25万元 | +61.09% | 第5名 |
扣非净利润 | 7418.72万元 | +112.77% | - |
毛利率 | 9.66% | +2.11个百分点 | - |
ROE | 0.92% | +0.32个百分点 | 第25名 |
每股收益 | 0.0324元 | +60.40% | - |
指标 | 2025年Q1 | 行业排名 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.17次 | 第7名 |
存货周转率 | 1.93次 | 第8名 |
经营活动现金流 | 2.17亿元 | 第4名 |
经营活动现金净流入同比增加3.03亿元,显示公司 现金流管理能力显著提升 。
1. 镀膜业务 :保持行业领先地位,市场份额持续扩大,毛利率提升至9.66%。
2. 汽车电子 :新产品车镜实现量产,快速渗透市场,但面临激烈竞争。
3. 消费电子 :ODM项目成果显著,产线稼动率提升,与头部客户合作深化。
4. 战略布局 :越南生产基地建设中,预计将推动海外业务增长。
机遇:
风险:
公司展现出 稳健的盈利能力提升 ,净利润增速显著高于营收增速,表明成本控制和产品结构优化成效明显。
建议关注: