| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 7,492.71万元 | ↓15.12% |
| 归母净利润 | -3,422.74万元 | ↓11.32% |
| 扣非净利润 | -3,433.43万元 | ↓8.53% |
| 毛利率 | 9.38% | ↓63.74% |
| 净利率 | -50.52% | ↓20.13% |
| 每股收益 | -0.0566元 | ↓11.42% |
| 加权平均ROE | -2.88% | ↓0.89个百分点 |
| 项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流净额 | 5,614.42万元 | ↑6,930.16万元 |
| 每股经营性现金流 | 0.09元 | ↑526.71% |
| 筹资活动现金流净额 | -1,944.94万元 | ↓1,302.73万元 |
| 投资活动现金流净额 | -133.38万元 | ↓4,031.72万元 |
尽管净利润持续亏损,但经营活动现金流显著改善,主要得益于销售收款的增加。
| 项目 | 2025年Q1末 | 同比/环比变化 |
|---|---|---|
| 总资产 | 18.7亿元 | ↑1.9% |
| 归母净资产 | 11.74亿元 | ↓2.5% |
| 负债率 | 49.79% | - |
| 货币资金/流动负债 | 32.06% | - |
| 存货/营收 | 156.15% | 显著偏高 |
存货周转问题值得关注,存货/营收比例高达156.15%,显示库存压力较大。
| 指标 | 数值 | 行业对比 |
|---|---|---|
| 市盈率(TTM) | -10.03倍 | - |
| 市净率(LF) | 2.99倍 | - |
| 市销率(TTM) | 9.7倍 | - |
| 5月8日收盘价 | 6.51元 | ↑3.66% |
公司估值水平受持续亏损影响,市盈率为负值,市净率接近3倍。
分析日期:2025年5月10日
注:本分析基于公司公开披露的2025年一季度报告及相关市场数据,不构成投资建议。