指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 6.34亿元 | -10.13% | - |
归母净利润 | 1961.66万元 | -20.02% | 16/23 |
扣非净利润 | 1691.31万元 | +35.22% | - |
毛利率 | 13.42% | +229.66% | - |
净利率 | 4.43% | +22.24% | - |
每股收益 | 0.02元 | -20.14% | - |
公司2025年一季度呈现 "收入下降但盈利能力提升" 的态势:
值得注意的是,公司 ROIC仅为0.72% ,资本回报率持续偏低,显示资本利用效率有待提高。
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 1.04亿元 | +16.04% |
销售商品收到现金 | 7.79亿元 | - |
应收账款 | 6.08亿元 | - |
货币资金/流动负债 | 65.24% | - |
主要风险点:
财务健康度评分3.07分 (石油加工行业排名8/29):
投资建议: