指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 分析 |
---|---|---|---|
主营收入 | 8,858.86万元 | +14.24% | 收入增长稳健,反映市场需求稳定 |
归母净利润 | 123.79万元 | -82.73% | 利润大幅下滑,成本压力显著 |
扣非净利润 | -372.00万元 | -208.32% | 主营业务实际亏损扩大 |
毛利率 | 27.34% | - | 处于行业中等水平,但较历史有所下降 |
负债率 | 29.06% | - | 负债水平合理,财务结构稳健 |
公司2025年一季度呈现"增收不增利"特征:
指标 | 数据 | 市场信号 |
---|---|---|
5月8日主力资金 | 净流入2,079.62万元 | 短期资金关注度提升 |
近5日融资余额 | 净买入405.88万元 | 杠杆资金谨慎乐观 |
当前股价(5月8日) | 12.53元 | 较年初下跌约15% |
机构持仓 | 40家机构持有1.14亿股 | 占流通A股17.50% |
注:市场表现数据截至2025年5月8日收盘
技术布局亮点:
潜在风险:
短期(3-6个月):
中长期(6个月以上):
风险提示:航天项目进度不及预期、研发投入持续超支、行业竞争加剧