报告日期:2025年4月24日 | 分析日期:2025年5月10日
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 9,948.81万元 | - |
归母净利润 | 2,622.86万元 | - |
经营活动现金流净额 | 63.51万元 | ↓97.34% |
毛利率 | 53.33% | - |
ROE | 1.99% | - |
资产负债率 | 11.77% | ↑0.60个百分点 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.07次 | - |
存货周转率 | 0.32次 | ↓17.07% |
运营效率方面,公司存货周转率同比下降明显,显示库存管理压力有所增加,可能与行业季节性因素或供应链调整有关。
指标 | 数值 |
---|---|
股东户数 | 28,819户(较上期增加419户) |
前十大股东持股比例 | 28.29% |
市盈率(TTM) | 35.21 |
总市值(截至4月30日) | 33.18亿元 |
股东户数持续增加显示市场关注度提升,但前十大股东持股比例相对较低,股权结构较为分散。
风险点:
亮点:
指标 | 中元股份 | 行业平均 |
---|---|---|
ROE | 1.99% | 1.12% |
市盈率 | 37.10 | 86.13 |
市净率 | 2.66 | 3.29 |
在电网设备行业中,公司ROE高于行业平均,估值水平相对合理。
注:以上分析基于公司2025年一季度公开财报数据,投资决策需结合更多因素综合考量。