指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 128.00 | +37% | -12% |
归母净利润(亿元) | 11.01 | +3% | +24% |
扣非净利润(亿元) | 8.18 | +17% | +24% |
毛利率(%) | 17.2 | -0.5% | -0.3% |
归母净利率(%) | 8.6 | -2.8% | +2.5% |
关键观察:营收同比保持高速增长,但环比季节性回落;净利润环比改善显著,显示成本控制能力提升。
业务板块 | 出货量 | 同比变化 | 关键进展 |
---|---|---|---|
储能电池 | 12.67GWh | +80.54% | 第四代Mr.Big系列600Ah+电芯量产,马来西亚工厂2026年初投产 |
动力电池 | 10.17GWh | +57.58% | 产线改造进行中,产能利用率有望逐季提升 |
消费电池 | - | - | 马来西亚小圆柱电池工厂具备交付能力,预计全年增速20% |
业务亮点:储能业务成为增长主力,动力电池出货恢复高增长,海外产能布局加速。
年份 | 2025E | 2026E | 2027E |
---|---|---|---|
归母净利润(亿元) | 53.45 | 73.07 | 92.98 |
同比增速(%) | 31.16 | 36.69 | 27.25 |
PE(倍) | 16x | 12x | 9x |
机构观点:东吴证券维持"买入"评级,目标价65元(对应25年25xPE),较当前股价有58%上行空间。