报告日期:2025年4月29日
指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 2.85亿元 | +3.55% | 14/同业 |
归母净利润 | -1499.72万元 | -410.48% | 29/同业 |
毛利率 | 29.50% | -4.21pp | 16/同业 |
资产负债率 | 64.57% | +1.09pp | 30/同业 |
经营活动现金流 | -8504.50万元 | -8302.95万元 | 22/同业 |
公司正推进以下战略布局:
鼎汉技术当前呈现以下投资特征:
建议投资者密切关注公司订单交付进度、并购重组进展及毛利率改善情况。