指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 7.47亿元 | +10.86% |
净利润 | 4079.24万元 | +32.32% |
每股收益(EPS) | 0.0236元 | - |
毛利率 | 19.48% | - |
净利率 | 5.36% | - |
净资产收益率(ROE) | 1.93% | - |
公司主营业务涵盖船海工程、防务装备和新能源三大领域:
一季度营收增长主要来源于船海工程订单的稳定交付,同时新能源业务开始贡献增量收入。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 65.63 | 高于行业平均 |
市净率 | 4.57 | 偏高 |
总市值 | 97.46亿元 | - |
股东户数变化 | 下降9.08% | 筹码集中 |
当前估值水平显著高于行业均值,反映市场对公司特种船舶领域技术优势的溢价预期,但需警惕高估值回调风险。
综合来看:
注:以上分析基于公开财报数据,不构成投资建议。