指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 变动原因 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 3.56 | -7.04% | 户外业务季节性波动及芯片业务调整 |
归母净利润(万元) | 4,932.3 | -30.70% | 财务费用增加及投资收益减少 |
扣非净利润(万元) | 4,830.74 | -27.78% | 主营业务盈利能力下降 |
经营活动现金流净额(亿元) | -1.19 | -87.99% | 采购付款增加及销售回款减少 |
基本每股收益(元) | 0.0584 | -28.61% | 净利润下滑导致 |
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 48.81% | +1.27% |
加权平均ROE | 2.50% | -0.88% |
投入资本回报率 | 2.06% | -0.95% |
市盈率(TTM) | 84.55倍 | - |
市净率(LF) | 3.59倍 | - |
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
一年内到期的非流动资产 | -80.26% | 部分长期应收款收回 |
其他流动资产 | +90.87% | 增值税留抵税额增加 |
使用权资产 | +94.20% | 新增租赁资产 |
应付职工薪酬 | -80.21% | 年终奖在本期发放 |
租赁负债 | +216.60% | 报告期新增租赁资产 |
户外业务: 持续聚焦TOREAD主品牌,退出非主品牌运营。产品端构建"硬核户外-轻户外-泛户外"全场景生态,童装品牌TOREAD kids增加时尚性与功能性融合。2024年净增加门店23家。
芯片业务: 作为第二主业持续投入,但一季度受行业周期影响表现不佳。
战略调整: 公司持续优化供应链管理及运营效率,推动毛利率提升1.27个百分点。