指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 17.4亿元 | -9.7% | +31.8% |
归母净利润 | 3.8亿元 | -21.4% | +168.1% |
净利率 | 21.7% | - | 显著回升 |
关键分析:尽管营收和净利润同比仍呈下滑趋势,但环比2024年四季度呈现显著改善,净利率回升至21.7%,显示公司经营效率优化初见成效。
业务板块 | 2025Q1营收 | 同比变化 | 亮点/风险 |
---|---|---|---|
医疗器械 | 9.0亿元 | +2.1% | 核心业务恢复增长 |
-冠脉植介入 | 4.5亿元 | +2.0% | 稳健增长 |
-结构性心脏病 | 1.5亿元 | +37.4% | 高增长领域 |
药品业务 | 5.9亿元 | - | 环比+111.4% |
医疗服务及健康管理 | 2.4亿元 | - | 稳定贡献 |
关键分析:医疗器械板块全面复苏,结构性心脏病业务表现亮眼;药品业务库存清理完成实现环比大幅增长,但IVD业务同比下滑20%需关注竞争压力。
综合评估:
当前股价(2025年4月28日):11.08元 | 目标价:12.42元(东方证券维持"买入"评级)