指标 | 2025年一季度 | 2024年同期 | 变动比例 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 444,646,396.49 | 380,991,172.96 | +16.71% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,913,908.68 | 9,705,935.81 | -160.93% |
扣除非经常性损益的净利润(元) | -6,589,369.97 | 9,421,874.27 | -169.94% |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.08 | -162.50% |
2025年一季度,祖名股份呈现"增收不增利"的典型特征:
指标 | 期末余额(元) | 期初余额(元) | 变动比例 |
---|---|---|---|
应收账款 | 184,251,506.27 | 180,744,140.81 | +2.05% |
存货 | 107,586,180.21 | 117,483,459.20 | -8.42% |
加权平均净资产收益率 | -0.59% | 0.92% | -1.51个百分点 |
值得注意的是, 存货周转改善 (下降8.42%)显示库存管理优化,但 ROE转负 表明资本使用效率亟待提升。
短期来看:
中长期视角: