指标 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 248,970,295.20 | 194,843,722.18 | +27.78% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,343,179.68 | 16,918,222.12 | +73.44% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 29,760,962.87 | 15,756,221.01 | +88.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.3607 | 0.2072 | +74.08% |
经营活动产生的现金流量净额 | 同比暴增 24070.81% | +24070.81% | |
营业外支出 | 同比激增 6388.19% | +6388.19% |
注:数据截至2025年3月31日,变动比例均为同比变化
指标 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 变动 |
---|---|---|---|
股东户数 | 8,959户 | 10,146户 | -11.70% |
户均持股数量 | 7,719股 | 6,662股 | +15.87% |
户均流通市值 | 16.19万元 | - | - |
行业平均股东户数 | 3.01万户 | - | - |
行业平均户均流通市值 | 26.42万元 | - | - |
截至2025年3月31日,公司最新总股本为8400万股,其中流通股本为6915.85万股。
注:股东户数及市值数据来源于Choice数据,行业对比为基础化工行业
大洋生物2025年一季度业绩表现亮眼,核心财务指标均实现大幅增长,显示出较强的盈利能力和经营效率。但需警惕应收账款快速增长带来的资金周转压力,以及营业外支出异常增加可能反映的一次性风险。
从股东结构来看,公司股东户数显著下降,筹码趋于集中,户均持股增加,但户均流通市值仍低于行业平均水平。结合当前股价表现(2025年5月9日收盘价24.38元,动态市盈率26.89倍),公司估值处于合理区间。
建议投资者: