指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 34.76亿元 | +19.83% |
归母净利润 | 1.17亿元 | +125.5% |
扣非净利润 | 1.02亿元 | +129.21% |
毛利率 | 3.77% | - |
资产负债率 | 74.06% | +11.89个百分点 |
经营亮点:
潜在风险:
日期 | 收盘价(元) | 主力资金流向 | 市场情绪 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 6.72 | - | 财报发布后上涨3.7% |
2025-04-30 | 6.81 | 净买入445.01万元 | 机构投资者青睐 |
2025-05-09 | 6.88 | 净卖出502.69万元 | 监管警示影响市场情绪 |
近期股价波动显示市场对公司基本面和监管事件的博弈,需密切关注后续发展。
综合来看,顺博合金2025年一季度业绩表现亮眼,但需注意以下投资要点: