指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 5,754.89 | 14,404.35 | -60.05% |
归母净利润(万元) | -2,239.80 | 536.07 | -517.82% |
扣非净利润(万元) | -1,618.49 | 696.22 | -325.85% |
经营活动现金流(万元) | 1,991.52 | - | - |
指标 | 2025年Q1 | 2024年Q1 | 变化 |
---|---|---|---|
毛利率 | 23.64% | 50.78% | -27.14个百分点 |
净利率 | -39.04% | 3.72% | -42.76个百分点 |
ROE | -1.69% | 0.35% | -2.04个百分点 |
三费(销售/管理/财务费用)合计2,317.11万元,占总营收比例达40.26%,同比上升109.95%,显示成本控制压力显著增加。
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
货币资金(万元) | 4,507.84 | -11.37% |
应收账款(万元) | 39,800.00 | -9.16% |
有息负债(万元) | 1,076.01 | +1.82% |
资产负债率 | 26.41% | +1.96个百分点 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.03次 | -55.10% |
存货周转率 | 1.88次 | - |