指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 同业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 30.57亿元 | +0.99% | 第2位 |
归母净利润 | 11.82亿元 | +7.97% | 第2位 |
经营活动现金流 | 147.35亿元 | +211.05% | 第2位 |
ROE | 2.87% | +0.07% | 第1位 |
每股收益 | 0.20元 | +11.11% | - |
关键亮点:净利润实现 连续5年增长 ,现金流同比增幅超 200% ,ROE保持同业领先。
资产质量改善:不良贷款率已降至 1.8%以下 ,进入低风险区间。
指标 | 数据 | 备注 |
---|---|---|
最新股价 | 3.31元(5月8日) | 较年初+1.64% |
股东户数 | 8.15万户 | 持续减少趋势 |
前十大股东持股 | 43.57% | 持股24.21亿股 |
基金持仓 | 26.04万股 | 公募基金第2307大重仓股 |
估值特征:当前股价对应PB约 0.51倍 (每股净资产6.43元),股息率约 4% 。