指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.64 | +15.4% |
归母净利润(万元) | 247.57 | -20.2% |
扣非净利润(万元) | 83.92 | -51.8% |
毛利率 | 19.5% | +1.88% |
净利率 | 0.9% | -0.42% |
数字文化业务 成为主要增长点,拉动营收增长15.4%。2024年新设子公司华阳文化,已组建近百人团队覆盖微短剧全产业链,在上海、杭州等地设立分支机构。
传统业务中:
公司持续升级 BIM正向设计平台 ,已实现全专业参数级管控能力。
项目 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营现金流(亿元) | -1.3 | 多流出0.4亿 |
收现比 | 63.5% | -40.9% |
应收账款(亿元) | 4.5 | +0.1% |
双轮驱动战略:
机构评级: