| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.21亿元 | +18.48% |
| 归母净利润 | 807.28万元 | +309.53% |
| 扣非净利润 | 673.66万元 | +318.61% |
| 毛利率 | 21.96% | +21.42% |
| 净利率 | 6.7% | +276.85% |
锋龙股份2025年一季度盈利能力显著提升,主要体现为:
| 项目 | 金额/比例 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 三费合计(销售/管理/财务) | 1174.14万元 | -34.2% |
| 三费占营收比 | 9.74% | 显著下降 |
| 经营活动现金流净额 | -494.28万元 | 同比改善865.45万元 |
| 每股经营性现金流 | -0.02元 | +65.93% |
资产端:
负债端:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 市盈率(TTM) | 214.16倍 |
| 市净率(LF) | 3.73倍 |
| 市销率(TTM) | 7.11倍 |
| 每股净资产 | 4.34元(+23.04%) |
锋龙股份2025年一季度业绩呈现以下特点:
风险提示:经营活动现金流尚未转正,短期借款增加,需关注后续资金周转情况。