指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 420,478,792.22 | 344,246,470.30 | +22.14% |
归母净利润(元) | 2,239,764.82 | 10,862,320.42 | -79.38% |
扣非净利润(元) | 11,207,688.55 | 22,451,569.74 | -50.08% |
基本每股收益(元/股) | 0.0036 | 0.0175 | -79.43% |
毛利率 | 16.82% | - | - |
负债率 | 47.27% | - | - |
现金流项目 | 净额(元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流 | - | -289.44% |
投资活动现金流 | -2,168,000,000 | - |
筹资活动现金流 | + | 增加 |
尽管营业收入实现22.14%的增长,但盈利能力显著下滑:
截至2025年4月30日:
综合评估:
建议投资者保持谨慎,密切关注公司后续经营改善情况,注意控制风险。