| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.91亿元 | +8.61% |
| 归母净利润 | 4339.12万元 | -14.49% |
| 扣非净利润 | 4079.02万元 | -3.82% |
| 毛利率 | 9.52% | -6.65% |
| 净利率 | 4.41% | -30.79% |
| 每股收益 | 0.16元 | -15.79% |
公司2025年一季度呈现明显的" 增收不增利 "特征:
| 风险指标 | 数值 | 评估 |
|---|---|---|
| 应收账款/利润 | 586.18% | 高风险 |
| 应收账款同比增幅 | 165.9% | 显著恶化 |
| 有息资产负债率 | 32.78% | 偏高 |
| 货币资金/流动负债 | 71.52% | 基本安全 |
| 经营性现金流 | 0.17元/股 | +978.96% |
主要风险点: 应收账款激增 ,周转效率下降; 负债结构 有待优化。
东方嘉盛2025年一季度业绩呈现以下特征:
投资建议:短期谨慎观望,中长期需观察公司成本控制措施成效及应收账款回收情况。