指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 6.85亿元 | +15.40% |
归母净利润 | 2476.76万元 | -13.74% |
扣非净利润 | 2264.87万元 | -13.17% |
经营活动现金流净额 | 9628.48万元 | 同比增加2.42亿元 |
基本每股收益 | 0.09元 | - |
公司2025年一季度加权平均净资产收益率为1.83%,同比下降0.01个百分点;投入资本回报率为1.38%,较上年同期下降0.17个百分点。盈利能力指标呈现小幅下滑趋势,主要受以下因素影响:
业务板块 | 表现 |
---|---|
礼赠品和促销服务 | 收入5.51亿元,同比大幅增长51.71% |
赛会特许业务 | 收入1911.95万元,同比增长267.07%(主要由哈尔滨亚冬会贡献) |
IP文创业务 | "大IP+科技"战略加速落地,形成"国潮+国际"IP矩阵 |
公司已获得2025年成都世运会和大湾区全运会的特许资质,预计将为全年业绩提供增量。
现金流显著改善: 经营活动现金流净额由上年同期的-1.46亿元转为正9628.48万元,反映运营效率提升。
资产结构变化:
截至报告期末(2025年4月28日):
机构预测2025年全年归母净利润0.81亿元,对应PE 46.7倍。建议关注: