指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 8.05 | +48.43% | - |
归母净利润(万元) | 2,963.28 | -3.62% | - |
毛利率 | 17.72% | +2.61% | -3.11% |
净利率 | 3.66% | -36.18% | +3.21% |
每股收益(元) | 0.17 | -5.56% | - |
经营亮点:
主要风险:
财务指标 | 数值 | 行业参考 |
---|---|---|
ROIC(资本回报率) | 2.53% | 偏低 |
三费占营收比 | 7.52% | 同比增147.17% |
近3年经营性现金流均值/流动负债 | 9.03% | 偏低 |
有息负债总额/近3年经营性现金流均值 | 14.05倍 | 偏高 |
财通证券观点: 维持"增持"评级,预计2025-2027年归母净利润分别为1.61/2.43/3.46亿元,对应PE 27.02/17.93/12.60倍。
长江证券观点: 基本面显著向好,基于(1)偏光片国产化趋势延续;(2)合肥二期项目转固;(3)OLED产品放量。
风险提示: 产能释放不及预期;消费电子需求不及预期;新品研发不及预期;汇率波动风险。
三利谱2025年一季度呈现"增收不增利"特征:
建议投资者:关注二季度汇兑影响是否缓解、OLED产线投产进度及经营性现金流改善情况。