指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 12.15亿元 | +28.25% |
归母净利润 | 2535.59万元 | -0.33% |
扣非净利润 | 1677.67万元 | +10.33% |
毛利率 | 14.98% | -3.39% |
净利率 | 2.13% | -21.88% |
每股收益 | 0.04元 | - |
比率指标 | 数值 | 行业参考 |
---|---|---|
流动比率 | 0.81 | 低于安全水平(1.5+) |
货币资金/流动负债 | 18.46% | 流动性偏紧 |
ROIC(资本回报率) | 3.29% | 资本效率偏低 |
应收账款周转天数 | - | 需关注回款速度 |
今飞凯达2025年一季度呈现"营收高增长但利润承压"的特点,需重点关注:
建议投资者结合上述关键指标的后续变化趋势,综合评估投资价值。