| 指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.14亿元 | +14.0% |
| 归母净利润 | 3372.72万元 | -36.73% |
| 扣非净利润 | 3154.65万元 | -40.18% |
| 毛利率 | 32.23% | -17.84个百分点 |
| 净利率 | 7.74% | -47.25个百分点 |
| 每股收益 | 0.08元 | -33.33% |
公司呈现明显的"增收不增利"现象:
| 项目 | 金额/比例 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 三费合计(销售/管理/财务) | 6546.09万元 | +21.96% |
| 三费占营收比 | 15.81% | +21.96% |
| 经营活动现金流净额 | 4862.25万元 | -41.74% |
| 每股经营性现金流 | 0.11元 | -41.48% |
| 货币资金 | 4.88亿元 | -34.89% |
| 项目 | 金额/比例 | 风险提示 |
|---|---|---|
| 应收账款 | 5.13亿元 | 占净利润253.71% |
| 有息负债 | 29.17亿元 | 同比+51.58% |
| 有息资产负债率 | 45.36% | 较高水平 |
| 货币资金/流动负债 | 51.34% | 短期偿债压力 |
投资亮点:
主要风险: