指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 50.05亿元 | +11.35% |
归母净利润 | 1.62亿元 | -9.23% |
扣非净利润 | 1.04亿元 | -26.63% |
毛利率 | 20.66% | -4.25个百分点 |
净利率 | 3.72% | -12.05个百分点 |
每股收益 | 0.23元 | -11.54% |
公司呈现明显的"增收不增利"特征:
项目 | 金额(亿元) | 占营收比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
三费合计 | 4.78 | 9.55% | -5.93个百分点 |
营业总支出 | 48.37 | - | +12.16% |
每股经营性现金流 | -0.65元 | - | +8.69% |
费用控制取得一定成效,三费占比下降5.93个百分点,但营业总支出增速(12.16%)仍高于收入增速(11.35%)。
视源股份2025年一季度业绩呈现以下特征:
建议投资者: