指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 12.86 | +6.58% |
归母净利润(万元) | 4,428.44 | +25.44% |
扣非净利润(万元) | 3,697.74 | +28.45% |
经营活动现金流净额(万元) | -12,577.49 | -606.74% |
基本每股收益(元) | 0.10 | +25.00% |
公司2025年一季度盈利能力显著提升:
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率(次) | 0.20 | -14.32% |
存货周转率(次) | 1.37 | -21.53% |
资产负债率 | 48.87% | +8.97% |
每股净资产(元) | 6.95 | +5.16% |
运营效率指标有所下滑,需关注库存管理与资产利用效率的改善。
主要风险点:
优势:
风险:
建议: