指标 | 2025年一季度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 6.54 | -5.29% |
归母净利润(亿元) | 1.32 | -6.59% |
扣非净利润(亿元) | 1.07 | -18.77% |
毛利率 | 30.93% | +0.87个百分点 |
净利率 | 20.3% | -2.04个百分点 |
公司2025年一季度呈现 营收利润双降 态势:
三费(销售/管理/财务费用)合计4287.75万元,呈现显著增长:
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
ROIC(2024年) | 14.49% | - |
每股净资产(元) | 6.68 | +4.78% |
每股经营性现金流(元) | 0.33 | -3.0% |
每股收益(元) | 0.31 | -6.06% |
公司资本回报能力历来较强(2024年ROIC 14.49%),但本季度经营性现金流小幅下滑,需持续关注回款情况。
短期承压明显 :营收利润双降,费用增长过快削弱盈利表现
积极因素 :毛利率提升显示产品竞争力仍在,资本回报率保持行业较好水平
关注重点 :后续季度费用管控成效、市场需求恢复情况、新产品投放进度