| 指标 | 2025年一季度 | 2024年一季度 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 141,918,056.39 | 166,598,038.95 | -14.81% |
| 归母净利润(元) | 5,022,849.61 | 9,902,071.86 | -49.27% |
| 扣非净利润(元) | 3,631,233.74 | 11,498,534.43 | -68.42% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.025 | 0.05 | -50.00% |
| 项目 | 同比变化 | 影响分析 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流量净额 | -673.40% | 融资能力显著恶化,可能面临资金链压力 |
| 信用减值损失 | +576.64% | 应收账款回收风险加剧,资产质量下降 |
| 负债率 | 59.55% | 处于行业较高水平,财务杠杆风险需警惕 |
| 指标 | 数值 | 行业对比 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 18.52% | 低于油气服务行业平均水平 |
| 财务费用(元) | 330.99万 | 利息负担加重侵蚀利润 |
| 5月9日主力资金 | 净流出4303.71万 | 机构投资者减持明显 |
基于财报数据及市场表现,建议投资者: