指标 | 2025Q1 | 2024Q1 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 27.29 | 23.28 | +17.23% |
归母净利润(万元) | 2,598.66 | 15,814.12 | -83.57% |
扣非净利润(万元) | 2,919.57 | 14,923.99* | -80.42% |
经营活动现金流净额(亿元) | 1.24 | 4.55* | -72.73% |
基本每股收益(元) | 0.03 | 0.16 | -81.25% |
加权平均ROE | 0.11% | 0.59%* | -0.48% |
公司一季度呈现 "增收不增利" 特征:
现金流项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 1.24 | -72.73% |
投资活动现金流净额 | -5.61 | 改善10.24% |
筹资活动现金流净额 | 4.80 | -8.09% |
关键观察:
财务健康度评分1.43分(行业平均2.8分),在100家电池行业公司中排名第72位。
东吴证券维持"买入"评级,认为:
风险提示:产能过剩加剧、原材料价格波动、债务压力上升。