指标 | 2025年Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 2.38亿元 | -47.12% | - |
归母净利润 | -368.25万元 | -116.12% | - |
经营活动现金流 | 5019.27万元 | +68.42% | - |
毛利率 | 14.69% | +0.62% | +0.95% |
资产负债率 | 33.00% | -1.45% | -1.08% |
环球印务2025年一季度呈现 "增收不增利" 的典型特征,虽然现金流和负债结构改善,但核心盈利能力恶化且市场认可度低。建议投资者:
更新时间:2025年5月10日