指标 | 2025年一季度 | 2024年同期 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 254,582,336.10 | 272,396,395.22 | -6.54% |
归母净利润(元) | 2,705,763.77 | 4,351,472.55 | -37.82% |
扣非净利润(元) | 1,262,950.35 | 2,865,036.07 | -55.92% |
基本每股收益(元/股) | 0.0119 | 0.0193 | -38.34% |
毛利率 | 13.41% | 18.54% | -5.13% |
净利率 | 0.18% | 0.96% | -81.3% |
应收账款管理: 期末余额5.24亿元,较期初减少10.91%,占最新年报营业收入的41.03%,显示回款压力仍较大但有所改善。
信用减值损失: 同比激增544.43%,反映公司对部分应收款项的回收风险判断趋于谨慎。
三费占比: 销售/管理/财务费用合计3782.11万元,占营收比14.86%,同比上升14.69%,成本控制能力减弱。
现金流状况:
指标 | 2025年一季度 | 2024年末 | 变动 |
---|---|---|---|
股东户数 | 1.47万户 | 1.27万户 | +15.47% |
户均持股 | 1.54万股 | 1.78万股 | -13.48% |
股价表现(4月29日) | 26.88元(+3.82%) | - | 主力净流入1627万元 |
投资亮点:
主要风险:
结论: 公司处于经营转型阵痛期,建议密切关注二季度营收能否止跌及信用减值损失的后续变化,短期以波段操作为主,中长期投资者需等待更明确的盈利改善信号。