指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 7.64亿元 | +13.16% |
归母净利润 | 3599.46万元 | +34.39% |
扣非净利润 | 3176.25万元 | +90.00% |
毛利率 | 27.31% | +0.09个百分点 |
资产负债率 | 56.56% | -9.27个百分点 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
存货周转率 | 1.46次 | +24.53% |
总资产周转率 | 0.09次 | 持平 |
经营活动现金流 | 5215.40万元 | - |
运营亮点:存货周转率显著提升,显示库存管理效率改善;经营活动现金净流入5215万元,现金流状况健康。
指标 | 凯龙股份 | 行业排名 |
---|---|---|
营业收入 | 7.64亿元 | 第48位 |
归母净利润 | 3599.46万元 | 第60位 |
毛利率 | 27.31% | 第55位 |
行业地位:在已披露同业公司中处于中游水平,但 毛利率连续4年上涨 ,显示产品竞争力持续增强。
截至一季度末,股东总户数2.79万户,前十大股东合计持股1.57亿股,占总股本31.46%。
业绩亮点:
风险提示:
机构观点:近90天内1家机构给予"买入"评级。