指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 5,272.71万元 | -35.20% |
归母净利润 | -1,586.04万元 | -335.51% |
毛利率 | 15.83% | +5.3% |
净利率 | -33.10% | -686.51% |
三费占比 | 40.50% | +56.27% |
关键观察:公司营收大幅下滑的同时,净利润由盈转亏,三费(销售/管理/财务费用)占比显著上升至40.5%,显示成本控制压力加剧。
费用类型 | 金额(万元) | 占营收比 |
---|---|---|
销售费用 | 未披露 | 包含在三费中 |
管理费用 | 未披露 | 包含在三费中 |
财务费用 | 未披露 | 包含在三费中 |
三费合计 | 2,135.6 | 40.50% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产 | 10.06亿元 | -4.89% |
总负债 | 3.35亿元 | -9.35% |
资产负债率 | 33.24% | 优化 |
货币资金 | 2.42亿元 | +28.20% |
应收账款 | 2.71亿元 | -1.23% |
亮点:负债规模收缩显著,货币资金充裕(2.42亿元),但需警惕应收账款/利润比高达3842.07%的异常值。
上市以来累计融资2.56亿元,分红1.02亿元(分红融资比0.4),显示回报能力较弱。
短期: 警惕业绩持续下滑风险,重点关注三费控制措施及Q2项目验收进度。
中长期: 观察AI/工业互联网等新业务落地情况,当前财报尚未验证转型逻辑。
技术面参考: 当前股价15.21元(2025年4月29日数据),需注意财报发布后的市场情绪波动。