指标 | 2025Q1 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 17.89 | -22.24% | -2.9% |
归母净利润(亿元) | 1.91 | -59.12% | +164% |
扣非净利润(亿元) | 1.82 | -41.02% | +51% |
毛利率 | 16.84% | -2.1% | -0.6% |
净利率 | 10.7% | -9.7% | +6.8% |
碳酸锂业务:
特钢业务:
项目 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营性现金流净额(亿元) | -3.69 | -112.35% |
资产负债率 | 8.45% | - |
财务费用(万元) | -3291.28 | - |
现金流承压主要系票据贴现减少所致,但负债率保持行业低位水平。
东吴证券维持"买入"评级,认为: